その他ゲーム買取表
プレイステーション2買取表
タイトル | 完品 | 裸 |
---|
ゲームボーイアドバンス買取表
タイトル | 買取価格 |
---|---|
RPGツクールアドバンス | 1800 |
悪魔城ドラキュラ サークルオブザムーン | 8000 |
ASTRO BOY 鉄腕アトム アトムハートの秘密 | 1800 |
あずまんが大王アドバンス | 700 |
アドバンス ガーディアンヒーローズ | 3500 |
アドベンチャーオブ東京ディズニーシー | 500 |
アラジン | 5000 |
EXモノポリー | 1000 |
EZ-TALK 初級編1~6巻セット | 1500 |
EZ-TALK 初級編1~6巻+GBA本体セット | 5000 |
頭文字D AnotherStage | 3000 |
犬夜叉 -奈落の罠!迷いの森の招待状- | 400 |
ウィザードリィサマナー | 3000 |
宇宙のステルヴィア | 800 |
ウルトラ警備隊モンスターアタック | 5000 |
エアフォースデルタII | 2000 |
SDガンダムフォース・講談社連合企画特別版 | 40000 |
F-ZERO クライマックス | 9000 |
エレベーターアクション オールド&ニュー | 30000 |
エレミックス | 3000 |
桜国ガイスト | 2500 |
カーズ | 2200 |
カードキャプターさくら さくらカードdeミニゲーム | 2500 |
カードキャプターさくら さくらカード編 | 4000 |
カスタムロボGX | 500 |
風のクロノア 夢見る帝国 | 2500 |
風のクロノア2 ドリームチャンプトーナメント | 2000 |
学校の怪談 百妖箱の封印 | 2000 |
学校をつくろう!!アドバンス | 300 |
かまいたちの夜 アドバンス | 2000 |
川のぬし釣り3&4 | 2500 |
川のぬし釣り5 | 2000 |
ガンスタースーパーヒーローズ | 3000 |
奇々怪界あどばんす | 30000 |
きせっこぐるみぃ チェスティとぬいぐるみたちの魔法の冒険 | 35000 |
機動天使エンジェリックレイヤー | 1000 |
機動劇団はろ一座 ハロのぷよぷよ | 600 |
キャッスルヴァニア~白夜の協奏曲~ | 8000 |
キャッスルヴァニア~暁月の円舞曲~ | 12000 |
キャプテン翼 -栄光の軌跡- | 1500 |
ギルティギアXアドバンスエディション | 1200 |
くにお熱血コレクション1 | 1800 |
くにお熱血コレクション2 | 1200 |
くにお熱血コレクション3 | 2000 |
クラッシュ・バンディクーアドバンス | 500 |
クラッシュ・バンディクーアドバンス2 | 500 |
グラディウス ジェネレーション | 3000 |
ぐるロジチャンプ | 8000 |
クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶオマケの都ショックガーン! | 1000 |
クロノアヒーローズ 伝説のスターメダル | 2800 |
ゲームボーイウォーズ アドバンス | 1800 |
激闘伝説NOAH ~ドリームマネージメント~ | 500 |
ゲゲゲの鬼太郎~危機一発!妖怪列島~ | 25000 |
傑作選!がんばれゴエモン1・2ゆき姫とマッギネス | 3000 |
幻星神ジャスティライザー | 10000 |
鋼鉄帝国 | 3000 |
ゴーストトラップ | 17000 |
ゴエモン ニューエイジ出動 | 20000 |
コナミアーケードゲームコレクション | 3000 |
コナミワイワイレーシングアドバンス | 1200 |
魂斗羅ハードスピリッツ | 6000 |
コンバットチョロQアドバンス大作戦 | 500 |
サイレントスコープ | 2500 |
ザ・キング・オブ・ファイターズEX2 ハウリング・ブラッド | 3500 |
三国志 | 1600 |
三国志英傑伝 | 3000 |
三国志孔明伝 | 3000 |
サンサーラナーガ1×2 | 7000 |
シャイニングフォース 黒き龍の復活 | 1200 |
じゃじゃ丸Jr.伝承記~ジャレコレもあり候~ | 3500 |
上海アドバンス | 500 |
ジュラシックパーク インスティテュートツアー | 400 |
ジュラシックパーク3アドバンスドアクション | 1000 |
ジュラシックパーク3-失われた遺伝子- | 1500 |
ジュラシックパーク3-恐竜にあいにいこう- | 1500 |
シルクとコットン | 700 |
真型メダロット カブトバージョン | 800 |
真型メダロット クワガタバージョン | 500 |
新世紀精霊物語リトルバスターQ | 500 |
真・女神転生 | 6000 |
真・女神転生II | 10000 |
スーパーストリートファイターIIXリバイバル | 3000 |
スーパーチャイニーズⅠ・Ⅱアドバンス | 1500 |
スーパードンキーコング | 800 |
スーパードンキーコング2 | 1500 |
スーパードンキーコング3 | 1500 |
スーパーパズルボブルアドバンス | 1500 |
スーパーリアル麻雀・同窓会 | 6000 |
スーパーロボット大戦R | 500 |
スーパーロボット大戦D | 300 |
スーパーロボット大戦J | 1200 |
スクリューブレイカー | 3800 |
ストリートファイターZERO3↑(アッパー) | 10000 |
スパイダーマン ミステリオの脅威 | 7000 |
スペースインベーダーEX | 6000 |
ゼルダの伝説 神々のトライフォ-ス&4つの剣 | 1500 |
ゼルダの伝説ふしぎのぼうし | 1800 |
ZERO ONE | 4000 |
ZERO ONE SP | 12000 |
戦国革命外伝 | 15000 |
ソニックアドバンス | 800 |
ソニックアドバンス2 | 800 |
ソニックアドバンス3 | 2000 |
対決!ウルトラヒーロー | 2500 |
大戦略 FORゲームボーイアドバンス | 1000 |
ダウンタウン熱血物語ex | 800 |
タクティクスオウガ外伝 限定版 | 2500 |
007 エブリシングオアナッシング | 800 |
ダブルドラゴンアドバンス | 25000 |
ダブルパック ソニックアドバンス&チューチューロケット! | 2000 |
ダブルパック ソニックバトル&ソニックアドバンス | 1500 |
ダブルパック ソニックピンボールパーティー&ソニックバトル | 2500 |
ダライアスR | 6000 |
ダンシングソード 閃光 | 15000 |
探偵神宮寺三郎・白い影の少女 | 1400 |
超魔界村R | 4000 |
沈黙の遺跡 -エストポリス外伝- | 2000 |
デジキャラット でじこミュニケーション2 | 10000 |
デジモンレーシング | 1500 |
テトリスワールド | 500 |
伝説のスタフィー | 500 |
伝説のスタフィー3 | 400 |
トイロボフォース | 800 |
トゥームレイダープロフェシー | 4500 |
闘牌伝説「アカギ」~闇に舞い降りた天才~ | 600 |
ドカポンQモンスターハンター! | 1000 |
ドクターマリオ&パネルでポン | 400 |
ドナルドダックアド バンス | 5000 |
トマトアドベンチャー | 1500 |
ドラえもん どこでもウォーカー | 500 |
ドラえもん 緑の惑星どきどき大救出! | 800 |
ドラゴンボールZ 舞空闘劇 | 800 |
トルネコの大冒険2 アドバンス | 2800 |
トルネコの大冒険3 アドバンス | 3000 |
燃費博士 (本体&カートリッジ・セット) | 6000 |
ナムコミュージアム | 1500 |
信長異聞 | 1500 |
信長の野望 | 2000 |
ハチエモン | 1800 |
パックマンコレクション | 1200 |
ハテナサテナ | 500 |
ハドソンベストコレクションVol.1 ボンバーマンコレクション | 3000 |
ハドソンベストコレクションVol.2 ロードランナーコレクション | 3000 |
ハドソンベストコレクションVol.3 アクションコレクション | 2000 |
ハドソンベストコレクションVol.4 謎解きコレクション | 2000 |
ハドソンベストコレクションVol.5 シューティングコレクション | 5000 |
ハドソンベストコレクションVol.6 冒険島コレクション | 8000 |
バブルボブル OLD&NEW | 30000 |
パワプロクンポケット1・2 | 1200 |
パワプロクンポケット3 | 1000 |
パワプロクンポケット4 | 800 |
パワプロクンポケット5 | 800 |
パワプロクンポケット6 | 800 |
パワプロクンポケット7 | 600 |
HUNTER×HUNTER みんなで友達大作戦 | 2000 |
彼岸花 | 1800 |
ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 1800 |
ファイアーエムブレム 封印の剣 | 2500 |
ファイアーエムブレム 烈火の剣 | 4000 |
ファイナルファイトONE | 2500 |
ファイナルファイヤープロレスリング | 7000 |
ファイナルファンタジーIVアドバンス (修正版) | 5000 |
ファイナルファンタジーVアドバンス | 1800 |
ファイナルファンタジⅥアドバンス | 1800 |
ファミスタアドバンス | 800 |
ファランクス | 20000 |
不思議の国のアリス | 3500 |
ぷよぷよフィーバー | 600 |
ブラックマトリクス・ゼロ | 800 |
プレイノベルサイレントヒル | 6000 |
ブレスオブファイア~竜の戦士~ | 1200 |
ブレスオブファイア2 -使命の子- | 5000 |
ボクらの太陽 株主優待版 | 2000 |
ぼくは航空管制官 | 800 |
星のカービィ 夢の泉デラックス | 400 |
星のカービィ 鏡の大迷宮 | 800 |
マーメイドメロディぴちぴちピッチ | 1500 |
マーメイドメロディぴちぴちピッチ ぴちっとライブスタート! | 2800 |
MOTHER 1+2 | 3500 |
MOTHER 3 | 4000 |
マリー,エリー&アニスのアトリエ | 2000 |
魔法のパンプキン~アンとグレッグの大冒険~ | 8000 |
ミッキーとミニーのマジカルクエスト | 1000 |
ミッキーとミニーのマジカルクエスト2 | 1500 |
ミッキーとドナルドのマジカルクエスト3 | 4000 |
南の海のオデッセ イ | 2500 |
みんなでぷよぷよ | 400 |
みんなのソフトシリーズ テトリス | 800 |
メダルオブオナーアドバンス | 6500 |
メタルガン・スリンガー | 10000 |
メタルスラッグアドバンス | 15000 |
メタルマックス2改 (修正版) | 5000 |
メトロイドゼロミッション | 3000 |
メトロイドフュージョン | 3500 |
燃えろ!!ジャレココレクション | 1500 |
森田将棋アドバンス | 1000 |
モンスターゲート 大いなるダンジョン | 2200 |
モンスターファーム アドバンス2 | 500 |
遊戯王デュエルモンスターズ5 体験版 | 10000 |
幽霊屋敷の24時間 | 1500 |
妖怪道 | 800 |
リカちゃんのおしゃれ日記 | 1500 |
リズム天国 | 2000 |
ルナ -レジェンド- | 1000 |
レゴ スター・ウォーズ | 1800 |
レジェンド オブ ダイナミック 豪翔伝~崩界の輪舞曲~ | 800 |
ロックマン&フォルテ | 3000 |
ロックマンエグゼ2 | 500 |
ロックマンエグゼ3 | 500 |
ロックマンエグゼ3ブラック | 1200 |
ロックマンエグゼ4 トーナメント ブルームーン | 400 |
ロクウマンエグゼ4 トーナメント レッドサン | 500 |
ロックマンエグゼ4 ダブルパック | 5000 |
ロックマンエグゼ5 チームオブブルース | 400 |
ロックマンエグゼ5 チームオブカーネル | 600 |
ロックマンエグゼ6電脳獣グレイガ | 1500 |
ロックマンエグゼ6電脳獣ファルザー | 1500 |
わたしのメイクサロン | 500 |
ファミコンミニシリーズ | 買取価格 |
悪魔城ドラキュラ | 1500 |
SDガンダムワールド ガチャポン戦士 | 500 |
機動戦士Zガンダム | 26000 |
スーパーマリオブラザーズ | 800 |
スーパーマリオブラザーズ2 | 800 |
ゼルダの伝説1 | 800 |
第2次スーパーロボット大戦 | 50000 |
高橋名人の冒険島 | 600 |
ツインビー | 600 |
Dr.マリオ | 600 |
光神話 パルテナの鏡 | 500 |
魔界村 | 1000 |
マッピー | 400 |
マリオブラザーズ | 700 |
リンクの冒険 | 1000 |
ファミコンミニ 第1弾ソフト10本+コレクションBOXセット | 6000 |
ファミコンミニ 第2弾ソフト10本+コレクションBOXセット | 6000 |
ファミコンミニ 第3弾ソフト10本+コレクションBOXセット | 6000 |
bit Generationシリーズ | 買取価格 |
BOUNDISH | 1200 |
COLORIS | 1200 |
DIALHEX | 1200 |
DIGIDRIVE | 1200 |
dotstream | 1200 |
ORBITAL | 1200 |
Soundvoyager | 1200 |
ゲームギア買取表
タイトル | 完品 | 裸 |
---|---|---|
アウトラン | 2000 | |
アックスバトラー・ゴールデンアックス伝説 | 4500 | |
アラジン | 1600 | |
エアリアル アサルト | 3000 | |
in the wake of VAMPIRE | 7000 | |
エイリアン3 | 3700 | |
エイリアンシンドローム | 2800 | |
怪盗セイントテール | 1200 | |
ギャラガ | 2000 | |
クラッシュダミー | 8000 | |
グリフォン | 20000 | |
TheGG忍2 | 4200 | |
GGアレスタ | 35000 | |
Gソニック | 20000 | |
ズールのゆめぼうけん | 25000 | |
スペースハリアー | 5000 | |
T2・ザ・アーケードゲーム | 2000 | |
T-2ジャッジメント・デイ | 14000 | |
テイルスのスカイパトロール | 7000 | |
テイルズアドベンチャー | 8000 | |
忍者外伝 | 10000 | |
ドナルドのマジカルワールド | 18000 | |
バスターファイト | 1000 | |
バットマンフォーエバー | 7000 | |
バットマンリターンズ | 1200 | |
バトルトード | 12000 | |
バート・ワールド | 7500 | |
フォアマンフォーリアル | 2000 | |
フレイ~修行編~ | 30000 | |
ベアナックル | 2000 | |
ポパイのビーチ バレーボール | 5500 | |
マジカルパズルポピルズ | 10000 | |
マスターギアコンバーター | 3000 | |
ライオンキング | 2500 | |
ラスタンサーガ | 6000 | |
ロボコップ3 | 15000 | |
ワギャンランド | 1700 | |
キッズギア本体 バーチャファイターミニ同梱 | 5000 | |
ゲームギア コカコーラキッド同梱 | 15000 | |
ゲームギア本体 スモーク | 12000 | 6000 |
ゲームギア本体 各色 | 5000 | 3500 |
ネオジオポケット買取表
タイトル | 完品 | 裸 |
---|---|---|
SNKギャルズ ファイターズ | 4500 | |
おえかきパズル | 11000 | |
がんばれネオポケ くん | 4000 | |
コイコイ麻雀 | 2500 | |
上海ミニ | 1200 | |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ・ポケットアドベンチャー | 6000 | |
それいけ!花札道場 | 2500 | |
つなげてポンッ! 2 | 2000 | |
電車でGO!2 | 2000 | |
ネオジオカップ '98 プラス | 1800 | |
パーティメール | 1500 | |
パズルボブルミニ | 4000 | |
ビックバンプロレス | 8000 | |
ぷよぷよ通 | 1500 | |
ベースボールスターズ カラーver | 1000 | |
ポケットテニスカラーver | 1800 | |
マジカルドロップポケット | 2000 | |
水木しげるの 妖怪写真館 | 10000 | |
メタルスラッグ1stミッション | 5000 | |
メタルスラッグ2ndミッション | 10000 | |
連結パズル つなげてポンッ! カラーver | 1800 | |
ロックマンバトルファイターズ | 15000 | |
サムライスピリッツ!スペシャルボックス | 2000 | |
伝説のオウガバトル外伝・ 限定ボックス | 5000 | |
ネオジオポケットカラー 各色 | 7000 | |
ワンダースワン買取表
タイトル | 完品 | 裸 |
---|---|---|
アンカーズフィー ルド | 700 | |
ウィザードリィー・シナリオ1・狂王の試練場 | 7500 | |
ウルトラマン・光の国の使者 | 2000 | |
SDガンダムオペレーションU.Cスペシャルパッケージ | 100000 | |
風のクロノア~ムーンライトミュージアム~ | 5500 | |
ギルティギアプチ | 1800 | |
ギルティギアプチ2 | 3500 | |
くるパラ | 10000 | |
クロックタワー・Forワンダースワン | 1800 | |
ゴールデンアックス | 7000 | |
ジャッジメントシルバーソード(初期版) | 75000 | |
ジャッジメントシルバーソード(後期版) | 25000 | |
新世紀エヴァンゲリオン・シト育成 | 1000 | |
スーパーロボット大戦コンパクト・カラー | 4500 | |
スーパーロボット大戦 コンパクト2第3部 | 2000 | |
スターハーツ 体験版 | 3500 | |
スターハーツ 風の大地の使者 | 700 | |
スペースインベーダー | 1000 | |
聖闘士星矢 | 12000 | |
だいしんぐないと | 150000 | |
だいしんぐないと.(ピリオド) | 65000 | |
デジモンアドベンチャー キャンペーン限定バージョン | 90000 | |
デジモンテイマーズ バトルスピリット (WSカラー同梱) | 2500 | |
テトリス | 7000 | |
テノリオン | 270000 | |
テラーズ(ヘッドホン アダプター付) | 2500 | |
ドラゴンボール | 5500 | |
トランプコレクション2 | 1800 | |
パズルボブル | 2200 | |
はたらくチョコボ | 500 | |
花札しようよ | 2500 | |
ハンター×ハンターG.I | 6000 | |
ビートマニア | 4500 | |
ぷよぷよ通 | 1200 | |
ポケットファイター | 4000 | |
魔界村forワンダースワン | 5000 | |
マジカルドロップ | 1500 | |
三毛猫ホームズ ゴーストパニック | 1500 | |
ミスタードリラー | 1800 | |
メダロット・パーフェクトエディション カブトバージョン | 1500 | |
メダロット・パーフェクトエディション クワガタバージョン | 1500 | |
落雀 | 700 | |
レインボーアイランド パティーズ・パーティー | 3500 | |
ロックマンエグゼWS | 5000 | |
ワイルドカード | 1600 | |
ワンピーストレジャー ウォーズ(WSカラー 同梱) | 2500 | |
ワンダースワンカラー各色 (パールブルー・パールピンク以外) | 4000 | |
ワンダースワンカラーピュアクリスタル(トイザらス限定) | 5000 | |
ワンダースワン(MSVS同梱版) | 3500 | |
ワンダースワン(イベント限定ゴールド) | 1200 | |
ワンダースワン迷彩(コロコロコミック抽選プレゼント) | 4000 | |
ワンダースワンクリアパープル | 1200 | |
ワンダースワン(デジモンカソードテイマー同梱版) | 2000 | |
ワンダースワン(デジモンアノードテイマー同梱版) | 2000 | |
ワンダースワン(ワンダースタジアム99同梱版) | 800 | |
ワンダースワン(グンペイ同梱版) | 800 | |
ワンダースワン(チョコボの不思議なダンジョン同梱版) | 2000 | |
ワンダースワンカラー(ファナルファンタジーセット) | 5000 | |
ワンダースワンカラー(ファイナルファンタジー2セット) | 5000 | |
ワンダースワンカラー(デジモンアドベンチャー同梱版) | 3000 | |
ワンダースワンカラー(xiリトル同梱版) | 4500 | |
ワンダースワンカラー(グラウモンバージョン)非売品デジモンテイマーズキャンペーン | 40000 | |
ワンダースワンカラー(ロマンシング サ・ガ同梱版) | 7000 |
バーチャルボーイ買取表
タイトル | 完品 |
---|---|
インスマウスの館 | 12000 |
SDガンダム ディメイションウォー | 68000 |
スペースインベーダー | 47000 |
スペーススカッシュ | 5000 |
バーチャルLAB | 100000 |
バーチャルフィッシング | 4000 |
バーチャルボーリング | 250000 |
マリオクラッシュ | 5000 |
ワリオランド | 6000 |
*完品(付属品付き)・オリジナル版の買取価格です。状態などにより減額があります。
*予告なく価格が変わることがあります、ご了承ください。