ファミコン・ディスクシステム買取表
タイトル | 完品 | 裸 |
---|---|---|
アーバンチャンピオン | 2000 | |
鳴呼!野球人生 一直線 | 3200 | |
アイアムアティーチャー スーパーマリオのセーター (ディスクシステム) | 70000 | |
アイスクライマー | 3800 | |
アイドル八犬伝 | 16000 | 5500 |
アウトランダース | 5000 | |
悪魔城ドラキュラ (ROM) | 40000 | 12000 |
悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん | 10000 | 500 |
アトランティスの謎 | 1300 | |
アドベンチャーズ・ オブ・ロロ2 | 15000 | |
アバドックス | 15000 | 3500 |
暴れん坊天狗 | 20000 | 6000 |
石道 (ディスクシステム 書き換えシート付) | 2500 | |
怒 | 1500 | |
怒2 | 3000 | |
怒3 | 4000 | 800 |
囲碁名鑑 | 27000 | |
1943 | 6000 | |
インセクターX | 3000 | |
インドラの光 | 1700 | |
うしおととら | 12000 | |
エイトアイズ | 15000 | |
エッガーランド 迷宮の復活 | 5000 | |
FC原人 | 3500 | |
エレベーターアクション | 3000 | |
オーバーホライ ゾン | 45000 | |
おそ松くん | 2000 | |
オホーツクに消ゆ | 1000 | |
ガーフィールド の一週間 | 8000 | |
快傑ヤンチャ丸(シール無し減額) | 17000 | |
快傑ヤンチャ丸2 | 4000 | |
怪傑ヤンチャ丸3 | 40000 | 5500 |
カイの冒険 | 600 | |
カオスワールド | 20000 | 5000 |
KAGE | 18000 | |
影の伝説 | 1200 | |
カケフくんのジャンプ天国 | 5000 | |
仮面の忍者花丸 | 4000 | |
仮面ライダー SD | 2500 | |
カラテカ | 2500 | |
カルノフ | 2200 | |
川のぬし釣り | 4000 | |
ガンデック | 9000 | |
ガンナック | 12000 | |
がんばれゴエモン | 1500 | |
がんばれゴエモン2 | 2200 | 300 |
キテレツ大百科 | 3500 | |
ギミック | 100000 | 28000 |
キャッ党忍伝てやんでえ | 20000 | 1700 |
キャプテンシルバー | 3000 | |
キャプテンセイバー | 30000 | |
ギャラガ(プラ箱) | 8000 | |
ギャラクシアン(プラ箱) | 6000 | |
恐竜戦隊 ジュウレンジャー | 15000 | |
グーニーズ2 | 1500 | |
クライシス フォース | 20000 | |
グラディウス | 1500 | |
グラディウスⅡ | 700 | |
グラディウス アルキメンデス編 (当選通知必須) | 100000 | |
グレムリン2 | 3500 | |
クロスファイヤー | 10000 | |
激亀忍者伝 | 20000 | |
ゲバラ | 30000 | |
けろっぴとけろりーぬ のスプラッシュボム | 4000 | |
甲竜伝説ヴィルガスト 外伝 | 3000 | |
ココロン | 5000 | 1200 |
ゴッドスレイヤー | 3000 | |
魂斗羅(カード無しは大幅減額) | 20000 | 2000 |
サイクルレース ロードマン | 1800 | |
西遊記ワールド | 10000 | |
サマーカーニバル 92 烈火 | 90000 | 25000 |
沙羅曼蛇 | 4500 | 1000 |
ジーキル博士の彷魔が刻 | 2500 | |
シティコネクション | 2500 | |
ジャウスト | 17000 | |
じゃんけんディスク城 (ディスクシステム 書き換えシート付) | 10000 | |
重力装甲メタルストーム | 27000 | 8000 |
ジョイメカファイト | 2000 | |
スウィートホーム | 7000 | |
スーパー 魂斗羅 | 15000 | 2500 |
スーパーマン | 1500 | |
スクーン(LED無) | 5000 | |
スターウォーズ(ナムコ) | 2500 | 500 |
スターウォーズ (ビクター) | 10000 | |
スターウォーズ 帝国の逆襲 | 15000 | |
スターゲイト | 8000 | |
スノーブラザーズ | 72000 | |
スパイvsスパイ | 1800 | |
スパルタンX | 1500 | |
スパルタンX2 | 20000 | |
スプラッターハウス | 4000 | |
スペースハリアー | 3000 | |
スペースハンター | 3000 | |
スペランカー (LED有) | 4000 | |
スペランカー (LED無) | 8000 | |
スペランカーⅡ | 4500 | |
聖飢魔Ⅱ | 600 | |
聖鈴伝説リックル | 70000 | 15000 |
聖闘士星矢黄金伝説 | 2200 | |
聖闘士星矢黄金伝説 完結編 | 3500 | |
ゼルダの伝説1 | 5000 | 2000 |
戦場の狼 | 800 | |
ソードマスター | 35000 | |
ゾイド | 1000 | |
ゾイド2 | 1000 | |
ソフトボール天国 | 1000 | |
ソルスティス | 2200 | |
ソロモンの鍵 | 2000 | |
ソロモンの鍵2 | 6000 | |
ソンソン | 3000 | |
ゾンビハンター | 4000 | |
ターミネーター2 | 9000 | |
大工の源さん | 6000 | |
大工の源さん2 | 18000 | 4500 |
ダイナマイト バットマン | 20000 | |
タイニートゥーン アドベンチャーズ | 2200 | |
タイニートゥーン アドベンチャーズ2 | 4500 | |
ダイハード | 2500 | |
ダウンタウン熱血物語 | 2200 | |
高橋名人の BUGってハニー | 1800 | |
高橋名人の冒険島 | 3500 | |
高橋名人の冒険島Ⅱ | 2500 | |
高橋名人の冒険島Ⅲ | 5000 | 500 |
高橋名人の冒険島Ⅳ | 35000 | 10000 |
田代まさしの プリンセスが いっぱい | 15000 | |
闘いの挽歌 | 7000 | |
脱獄 | 15000 | |
ダックテイルズ2 | 7000 | |
ダッシュ野郎 | 1500 | |
ダブルドラゴン | 600 | |
ダブルドラゴン2 | 5000 | 600 |
ダブルドラゴン3 | 4000 | |
ダブルムーン伝説 | 4000 | |
チップとデール の大作戦 | 12000 | |
チップとデール の大作戦2 | 20000 | 3000 |
地底戦空バゾルダー | 30000 | |
ちゃっくんぽっぷ | 1300 | |
チャレンジャー | 1200 | |
チャンピオンシップロードランナー | 1500 | |
中華大仙 | 2500 | |
超時空要塞マクロス | 2200 | |
鳥人戦隊 ジェットマン | 9000 | |
T・M・N・T | 6000 | |
T・M・N・T2 | 12000 | |
ディグダグ (初版) | 4000 | |
ディグダグ(プラ箱) | 15000 | |
ディグダグⅡ | 1500 | |
ディジャブ | 1500 | |
データック専用 ウルトラマン倶楽部 | 6000 | |
データック専用 SDガンダム | 6000 | |
データック専用 Jリーグスーパー トッププレイヤーズ | 18000 | |
データック専用 バトルラッシュ | 350000 | |
データック専用 幽遊白書 | 70000 | |
デジタルデビル物語 女神転生 | 1200 | |
デジタルデビル物語 女神転生Ⅱ | 2000 | |
デッドフォックス | 3000 | |
デビルワールド | 2500 | |
テラクレスタ | 3500 | |
伝説の騎士 エルロンド | 3000 | |
天地を喰らう | 3000 | 1000 |
天地を食らうⅡ | 1000 | |
10ヤードファイト (LED無) | 4000 | |
ドアドア | 3000 | |
東海道五十三次 | 1200 | |
ドキドキ遊園地 | 25000 | |
所さんの まもるもせめるも | 1500 | |
特救指令ソルブレイン | 28000 | |
突然マッチョマン | 8000 | 1000 |
ドナルドダック | 1500 | |
ドナルドランド | 8000 | |
トムとジェリー | 7000 | |
ドラえもん (ハドソン) | 2000 | |
ドラえもん~ギガゾンビの逆襲~ | 500 | |
ドラゴンウォーズ | 2500 | |
ドラゴンズレア | 15000 | 6500 |
ドラゴンファイター | 5000 | |
ドンキーコング(初版) | 200 |
|
ドンキーコング(再販) | 1000 | |
ナイトライダー | 4000 | |
ナッツ&ミルク | 3000 | |
南国指令 スパイvsスパイ | 600 | |
なんてったって ベースボール 子ガメセット 91開幕編 | 10000 | |
2010ストリートファイター | 4500 | |
NEWゴースト バスターズ2 | 12000 | |
ニューヨーク ニャンキーズ | 2000 | |
忍者クルセイ ダーズ龍牙 | 7000 | |
忍者龍剣伝 | 8000 ※イタミ等は大幅減額 | 600 |
忍者龍剣伝II | 4000 | 400 |
忍者龍剣伝III | 5000 | 1000 |
熱血!すとりーとバスケット | 30000 | 4500 |
バーガータイム | 4000 | |
パーマン | 3500 | |
パーマン2 | 5500 | |
バイオ戦士 DAN | 2200 | |
パジャマヒーロー NEMO | 6000 | |
バツ&テリー | 1500 | |
バッキーオヘア | 13000 | |
パックマン (紙箱) | 2500 | 500 |
パックマン(プラ箱) | 9000 | |
パックランド | 1200 | |
バットマン | 3000 | |
ハッピーバースデイ バックス | 2500 | |
バトルシティー | 5000 | 600 |
バトルトード | 22000 | 5000 |
バトルフォーミュラ | 80000 | 15000 |
バナナン王子の 大冒険 | 27000 | |
パラソルへんべえ | 10000 | |
ぱられるワールド | 5000 | |
バルーンファイト | 4000 | |
ハローキティの おはなばたけ | 1500 | |
パロディウスだ! | 3000 | |
B-WING | 2000 | |
ピーパータイム | 2000 | |
ヒットラーの復活 | 13000 | 2500 |
ピンボール (銀箱) | 8000 | |
ファイナルファンタジー | 3000 | |
ファイナルミッション | 12000 | |
ファミスタ94 | 2500 | |
ファミリーブロック | 1200 | |
ファンタジーゾーン | 2000 | |
ファンタジー ゾーン2 | 2800 | |
プーヤン | 3000 | |
ふしぎな ブロビー | 3000 | |
ぷよぷよ | 4000 | |
フリントストーン | 18000 | |
プレデター | 7000 | |
ポートピア連続殺人事件 | 2500 | |
ホーリーダイヴァー | 14000 | 3500 |
北斗の拳 | 1500 | |
北斗の拳2 | 1000 | |
ポケットザウルス | 3000 | |
星のカービィ | 300 | |
星をみるひと | 6000 | |
不如帰 | 3500 | |
マイクタイソン パンチアウト | 8000 | 600 |
マイティ ファイナルファイト | 12000 | 2000 |
マイティボンジャック | 1500 | |
魔界島 | 1500 | |
魔界村 | 3000 | |
MOTHER | 6000 | 1200 |
まじかるキッズどろぴー | 28000 | 7000 |
魔神英雄伝 ワタル外伝 | 2000 | |
マジックキャンドル | 3000 | |
まじゃべんちゃー 麻雀戦記 | 15000 | |
魔鐘 | 1000 | |
マックスウォーリアー | 7000 | |
マッピー(プラ箱) | 9000 | |
マドゥーラ の翼 | 14000 | |
マハラジャ | 1200 | |
ミスピーチワールド | 25000 | |
ミッキーマウス | 1500 | |
ミッキーマウスⅢ 夢ふうせん | 4000 | |
ミリピード | 8000 | |
ムーンクリスタル | 50000 | |
メタルギア (カード必須) | 7000 | 700 |
メタルファイターμ | 7000 | 4000 |
メタルフレーム サイバスター | 3500 | |
メトロクロス | 1500 | |
モアイくん | 5000 | |
もえろツインビー (ROM) | 10000 | |
桃太郎伝説外伝 | 1800 | 8000 |
夢ペンギン物語 | 8000 | |
ラグランジュポイント | 4000 | 1500 |
ラフWORLD | 15000 | 4000 |
ランボー | 2000 | |
リトルマーメイド | 4500 | |
リトルマジック | 2000 | |
ルパン三世 パンドラの遺産 | 2000 | |
霊幻道士 | 9000 | |
レイラ | 15000 | |
レインボー アイランド | 6000 | |
レッドアリーマー2 | 4000 | 1000 |
ロードランナー(中箱) | 40000 | |
ロードランナー(大箱) | 2000 | |
ローリングサンダー | 700 | |
ロストワード・ オブ・ジェニー | 1500 | |
ロックマン | 32000 | 2000 |
ロックマン2 | 15000 | 500 |
ロックマン3 | 4500 | |
ロックマン4 | 2200 | |
ロックマン5 | 2000 | |
ロックマン6 | 5000 | 800 |
ロボコップ | 6500 | |
ロボコップ2 | 6500 | |
ロボッ子 ウォーズ | 6000 | |
ワープマン | 4000 | |
ワイリー&ライトのロックボード | 6000 | |
ワイワイワールド 2 | 4500 | |
わんぱくコックン のグルメワールド | 35000 | |
わんぱくダック 夢冒険 | 7000 | |
周辺機器 | ||
ロボット | 12000 | |
ファミリーベーシック V3 | 3500 | |
3Dシステム | 2500 | |
スーパーコント ローラー | 500 | |
NEWホリ コマンダー | 1500 | |
4プレイヤーズ アダプター | 5000 | |
ファミコンシステム ラック | 1000 | |
ジョイカード MK-2ヘクターVer | 2000 | |
Mr.JOY | 1000 | |
ブロックセット | 1200 | |
ドレミッコ | 3000 | |
スーパーファミ スティック | 300 | |
ゾンビハンター ホリコマンダー | 要相談 | |
ファミコンCAL学習 アダプター Q太 | 20000 |
*美品での価格になります。状態などにより減額があります。
*予告なく価格が変わることがあります、ご了承ください。